Что больше всего угрожает здоровью в Вашем городе, посёлке?
» 0+ Электронный каталог Онлайн-консультант
0+ Электронный каталог Онлайн-консультант
ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАНТ
---------------------------------------------------------------------------------
Уважаемые посетители!
Ваши замечания и предложения можно
-
заполнить анкету в он-лайн режиме - онлайн-анкета
-
высказать на блоге НГОДБ http://ngodb.livejournal.com/1181.html
-
направить по электронной почте ngodb@sandy.ru
-
сообщить по телефону 8314379149 Татьяна Николаевна Петурк, зам. директора 8314379804 Татьяна Владимировна Пантюхова, зам. директора
Просим Вас заполнить анкету независимой оценки качества работы НГОДБ и прислать её на электронную почту ngodb@sandy.ru
---------------------------------------------------------------------------------
Автор | Заглавие | Аннотация | Издательство | Год издания |
Артемов, А.К. | Обучение математике в первом классе | В пособии рассматривается методика развивающего обучения математике учащихся первого класса,построенная на особых исходных положениях. | Б. и. | 1995 |
Романовская, З.И. | Чтение. 1 класс | Инфолайн | 1995 | |
Гаврилин, А.В. | Управление школой как воспитательной системой | В пособии раскрываются вопросы управления процессом создания,развития и функционирования школы,как воспитательной системы.Даны рекомендации по планированию работы школы и пример школьной концепции. | ИУУ | 1994 |
Никитин, А. Ф. | Права человека в школе | Творч. лаб. : Нов. школа | 1993 | |
Романовский, В.К. | Очерки о символах Российской государственности | В очерках речь идет об основных символах Российской государственности:гимне,флаге,гербе.Освещены такие вопросы,как условия и трактовка важнейших составляющих элементов,значение тех или иных регалий в многовековой истории России. | Нижегор. гуманит. центр | 1995 |
Сборник игровых программ | Перед вами лучшие из игровых программ,занявшие призовые места в республиканском конкурсе игровых программ. | Б. и. | 1996 | |
Геронимус, Т.М. | 150 уроков труда в 1-4 классах | В пособии даны схемы 150 уроков технического труда,на которых учащиеся изготавливают изделия из бумаги,картона,древесины,проволоки,текстильных и природных материалов. | Арктоус | 1997 |
Курляндский, А.Е. | Ну, погоди! | Яблоко | 1996 | |
Курляндский, А.Е. | Ну, погоди! | Яблоко | 1996 | |
Курляндский, А. Е. | Ну, погоди! | Яблоко | 1996 |
Вы можете посмотреть результаты.